Cifras y hechos
| Entidad emisora | Calvatis GmbH |
| Nombre del título | Bono de disfrute al portador 2012/2023 |
| ISIN | DE000A1KA742 |
| WKN | A1KA74 |
| Volumen de emisión | EUR 4.400.000,00 |
| Cupón | 6,75% anual |
| Vencimiento | 01.07.2023 |
| Titulización | Mín. 100.000,00 EUR o un importe que resulte divisible por 100.000. |
| Precio de emisión | 100% |
| Oficina de pago | Biw Bank für Investments und Wertpapiere AG |
| Lead Arranger | DICAMA AG http://www.dicama.com |
