Факти и цифри
Преглед на правото на участие
Емитента | Calvatis GmbH |
Описание на носителя | сертификат за участие 2012/2023 |
DE000A1KA742 | |
WKN | A1KA74 |
Том за издаване | EUR 4.400.000,00 |
Купон | 6,75% p.a. |
Краен срок | 01.07.2023 |
Наименование | 100 000 EUR или в размер на 100 000 делими. |
Емисионна цена | 100% |
Агент по плащанията | Biw Bank für Investments und Wertpapiere AG |
Водещ аранжьор | DICAMA AG http://www.dicama.com |
Връзки с инвеститорите
Факти и цифри Документи