Faits et chiffres
| Émetteur | Calvatis GmbH |
| Désignation du titre | Bon de jouissance au titulaire 2012/2023 |
| ISIN | DE000A1KA742 |
| WKN | A1KA74 |
| Volume émis | EUR 4.400.000,00 |
| Coupon | 6,75% p.a. |
| Échéance | 01.07.2023 |
| Fractionnement | Min. EUR 100 000,00 ou à hauteur d'un montant divisible par 100 000. |
| Prix d’émission | 100% |
| Bureau payeur | Biw Bank für Investments und Wertpapiere AG |
| Lead Arranger | DICAMA AG http://www.dicama.com |
